شارژپال برای همه ساختمانها رایگانه — بدون محدودیت تعداد واحد. پلن پایه از ۵.۹ میلیون در سال. پلن حرفهای با حسابداری دوبل، امور حقوقی و کنترل دسترسی هوشمند. ضمانت بازگشت ۳۰ روزه.
چهار پلن ساده — از رایگان تا حرفهای. هر زمان میتوانید ارتقا دهید.
برای همه ساختمانها — بدون محدودیت تعداد واحد
مناسب ساختمانهای تا ۴۰ واحد
مناسب ساختمانهای تا ۱۰۰ واحد
مناسب مجتمعهای بیش از ۱۰۰ واحد
ما ارزانترین نیستیم، چون ارزانترین بودن یعنی ارزانترین حفاظت.
حسابداری خودکار، صدور گروهی قبض و پیگیری خودکار بدهیها — بدون اکسل و کاغذبازی.
ابلاغیه ۵ مرحلهای، وکالتنامه دیجیتال و صورتجلسه مجمع — مستندات قابل استناد قانونی که هیچ رقیبی ندارد.
هر پرداخت → سند دوطرفه خودکار. ترازنامه، سود و زیان و دفتر کل — قابل ممیزی برای هیئت مدیره.
اتصال مستقیم به منهور پرو — واحدهای معوق شارژ به صورت خودکار محدود میشوند. تا ۱٬۰۰۰ واحد.
واحدهای معوق شارژ به صورت خودکار از دسترسی به درب ورودی محدود میشوند — بدون مراجعه حضوری.
بر اساس قیمتهای اعلامی سرویسهای مشابه در خرداد ۱۴۰۵
| ویژگی | شارژپال | رقیب A | رقیب B | رقیب C |
|---|---|---|---|---|
| هزینه سالانه ساختمان ۴۰ واحدی | ۵.۹ میلیون تومان | ≈ ۵.۹ م | ≈ ۶.۳ م | ≈ ۵.۲۵ م |
| هزینه سالانه ساختمان ۱۰۰ واحدی | ۹.۹ میلیون تومان انحصاری | ≈ ۱۴.۳ م | ≈ ۱۱.۹ م | ≈ ۱۵.۸ م |
| هزینه سالانه ساختمان ۴۰۰ واحدی | ۱۴.۹ میلیون تومان انحصاری | ≈ ۵۷.۲ م | ≈ ۳۸.۱ م | ≈ ۵۲.۵ م |
| حسابداری دوبل (ترازنامه + سود و زیان) | ✓ انحصاری | ✗ | ✗ | ✗ |
| ابلاغیه حقوقی + وکالتنامه دیجیتال | ✓ انحصاری | ✗ | ✗ | ✗ |
| صورتجلسه مجمع + مفاصاحساب | ✓ انحصاری | ✗ | ✗ | ✗ |
| مدیریت اجارهبها با پنل خارجی | ✓ انحصاری | ✗ | ✗ | ✗ |
| کنترل دسترسی هوشمند (لاکاوت مالی) | ✓ منهور پرو انحصاری | فقط مدیریت کلید | ✗ | ✗ |
| انتخابات آنلاین هیئت مدیره | ✓ انحصاری | ✗ | ✗ | ✗ |
| کیف پول دیجیتال + QR Code | ✓ انحصاری | ✗ | ✗ | ✗ |
| تالار گفتگوی ساکنین | ✓ انحصاری | ✗ | ✗ | ✗ |
| پلن رایگان بدون محدودیت واحد | ✓ انحصاری | محدود | ✗ | ✓ (محدود) |
| eNamad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| سابقه فعالیت | از ۱۳۹۳ (۱۱ سال) انحصاری | ≈ ۷ سال | ≈ ۴ سال | ≈ ۴ سال |
با وارد کردن تعداد واحد، بهترین پلن و قیمت دقیق را ببینید
ماژولهای مورد نیاز را انتخاب کنید (اختیاری)
نگاهی جامع به تمام امکانات در هر پلن
| امکانات | رایگان | پایه | استاندارد | حرفهای |
|---|---|---|---|---|
| تعداد واحد | نامحدود | تا ۴۰ | تا ۱۰۰ | بیش از ۱۰۰ |
| کارمزد پرداخت آنلاین | ۰.۷٪ | ۰٪ | ۰٪ | ۰٪ |
| محاسبه و صدور شارژ | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| پرداخت آنلاین | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| پنل مدیر + ساکن | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| ثبت هزینه و درآمد | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| تابلو اعلانات | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| اطلاعرسانی SMS | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| کیف پول دیجیتال + QR Code | cancel | check_circle | check_circle | check_circle |
| نظرسنجی | cancel | check_circle | check_circle | check_circle |
| رزرو مشاعات | cancel | check_circle | check_circle | check_circle |
| انبارداری | cancel | check_circle | check_circle | check_circle |
| گزارشهای مالی PDF | cancel | check_circle | check_circle | check_circle |
| انتخابات هیئت مدیره | cancel | cancel | check_circle | check_circle |
| تالار گفتگو | cancel | cancel | check_circle | check_circle |
| مدیران متعدد | cancel | cancel | check_circle | check_circle |
| خروجی اکسل | cancel | cancel | check_circle | check_circle |
| حسابداری دوبل حرفهای | cancel | cancel | cancel | check_circle |
| امور حقوقی-اداری | cancel | cancel | cancel | check_circle |
| مدیریت اجارهبها | cancel | cancel | cancel | check_circle |
| کنترل دسترسی هوشمند (منهور پرو) | cancel | cancel | cancel | check_circle |
| API اختصاصی | cancel | cancel | cancel | check_circle |
| پشتیبانی | آنلاین | ۲۴ ساعته | اولویتدار | اولویتدار + تلفنی |
| ضمانت بازگشت | — | ۳۰ روز | ۳۰ روز | ۳۰ روز |
پاسخ به سؤالات رایج درباره پلنها، ماژولها و قیمتگذاری
با پلن رایگان شارژپال در کمتر از ۵ دقیقه ساختمانتان را آنلاین کنید. هر زمان به امکانات بیشتری نیاز داشتید، پلن خود را ارتقا دهید.